<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>健康豆知識 -</title>
	<atom:link href="https://reeha-pt.com/category/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E8%B1%86%E7%9F%A5%E8%AD%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reeha-pt.com</link>
	<description>すべては予防医学から～理学療法士の挑戦～</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2019 06:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>平熱はいつ測るのが正解？</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/09/05/%e5%b9%b3%e7%86%b1%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%a4%e6%b8%ac%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8c%e6%ad%a3%e8%a7%a3%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 06:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[<p>体温は血圧と同じく、測る時間帯や活動の前後によって変動します。そのため、起床時、午前、午後それぞれ時間帯ごとの平熱を把握しておくことをお勧めします。 目安ですと、起床時が低くそこから体温が上がっていき、睡眠中は最も低くな [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/09/05/%e5%b9%b3%e7%86%b1%e3%81%af%e3%81%84%e3%81%a4%e6%b8%ac%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8c%e6%ad%a3%e8%a7%a3%ef%bc%9f/">平熱はいつ測るのが正解？</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>体温を上げるには③</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/08/23/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e2%91%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 01:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1390</guid>

					<description><![CDATA[<p>③食べ物･飲み物に気をつける 冷たい食べ物や飲み物は、内臓の温度を下げることになるので、暖かい食べ物や飲み物が望ましいです。血行を良くして体温を上げる食材は「しょうが」が代表的ですね。また、筋肉をつける意味でも、たんぱく [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/08/23/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e2%91%a2/">体温を上げるには③</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>体温を上げるには②</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/08/16/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e2%91%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1388</guid>

					<description><![CDATA[<p>②湯船に入る 身体の芯から温まるには、湯船に10分以上つかる必要があります。シャワーだけでは身体の表面しか温められず、汗をかいたとき同様、濡れた身体が熱を放散してしまう為、身体を冷やしてしまいます。</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/08/16/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e2%91%a1/">体温を上げるには②</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>体温を上げるには①</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/08/08/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e2%91%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 07:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1383</guid>

					<description><![CDATA[<p>①筋肉量を増やす 現代人は、乗り物や電化製品の充実などにより、昔の生活と比べて日常的な活動量が少なくなっています。便利な反面、運動不足を招いてしまうライフスタイルに変化しているのです。筋肉量が増えると熱生産量が増えるので [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/08/08/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e2%91%a0/">体温を上げるには①</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>体温アップによる身体の変化</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/06/13/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%ba%ab%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 04:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1381</guid>

					<description><![CDATA[<p>①免疫力アップ 様々な感染症や風邪の予防 ②代謝アップ 肥満の予防や美肌効果 ③血流アップ 肩こり、腰痛の改善、手先･足先の冷え改善 が、あります。体温を上げることで身体にいいことが増えていきます。</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/06/13/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%ba%ab%e4%bd%93%e3%81%ae%e5%a4%89%e5%8c%96/">体温アップによる身体の変化</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>体温について</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/05/28/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 07:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>健康的な人の平熱は36.5～37.1度と言われています。体温が上がると血流が良くなり免疫力が高まります。血液は、身体を構成する約60兆個もの細胞に栄養と酸素を送り届け、代わりに老廃物を受け取る働きをしています。血液の中に [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/05/28/%e4%bd%93%e6%b8%a9%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">体温について</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>内臓脂肪の特徴</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/05/08/%e5%86%85%e8%87%93%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 04:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>内臓のまわりにある脂肪 お腹まわりに付きやすいことから「リンゴ型肥満」と呼ばれている 男性の方に多くみられる &#160; 内臓脂肪の蓄積は、様々な生活習慣病を招き、これらが併発することによって動脈硬化等を引き起こしやす [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/05/08/%e5%86%85%e8%87%93%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/">内臓脂肪の特徴</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>皮下脂肪の役割</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/04/17/%e7%9a%ae%e4%b8%8b%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 23:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1331</guid>

					<description><![CDATA[<p>・保温効果 筋肉を動かすことで熱を作っている。筋肉は男性ホルモンが多く関係しており、女性は男性ホルモンが少ないので筋肉が付きにくい体質となっている。男性は筋肉が多いので身体を動かせば、自然と熱が出来て身体を温めることが出 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/04/17/%e7%9a%ae%e4%b8%8b%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/">皮下脂肪の役割</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>皮下脂肪の特徴</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/04/05/%e7%9a%ae%e4%b8%8b%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 06:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[<p>皮膚の下にあり、つまめる脂肪 見た目に現れやすいことが特徴で、お尻や太ももなどの下半身につくことが多いため「洋ナシ型肥満」とも呼ばれる 女性の方が蓄積しやすい脂肪 皮下脂肪というと嫌な脂肪だと思われがちですが、役割もちゃ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/04/05/%e7%9a%ae%e4%b8%8b%e8%84%82%e8%82%aa%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4/">皮下脂肪の特徴</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>手について</title>
		<link>https://reeha-pt.com/2019/03/19/%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hpone_support2A1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2019 01:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[健康豆知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reeha-pt.com/?p=1314</guid>

					<description><![CDATA[<p>手はどこのことを指すのかと言いますと… 手首から指先のことを言います。 8個の手根骨と5個の中手骨と15個の指骨(基節骨、中節骨、末節骨)の計28個の骨から構成されています。手には細かい動きを要求されるため、足のように大 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://reeha-pt.com/2019/03/19/%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/">手について</a> first appeared on <a href="https://reeha-pt.com"></a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
